Описание Planar SU1000 (мод. 1100M)
- Мощный домовой усилитель с высоким выходным уровнем 122 дБмкВ
- Верхняя граница диапазон частот 1006 МГц
- Входные регулировки уровня и наклона АЧХ
- Межкаскадный корректор АЧХ
- Контрольный отвод
- Два выхода
- Новый литой корпус, обеспечивающий отличный тепловой режим
Характеристики
Модель | SU1100M | SU1110 | SU1130 |
Диапазон частот, МГц | 48…1000 | ||
Коэффициент усиления, дБ | 40 | 38 | |
Неравномерность АЧХ, дБ | +/-0,75 | ||
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 107 | 105 | |
Коэффициент шума, дБ | 5 | ||
Диапазон регулировки входного уровня, дБ | 0…18 | ||
Диапазон регулировки входного эквалайзера, дБ | 0…20 | ||
Межкаскадный корректор АЧХ, дБ | 0/6/9 | - | |
Затухание несогласованности, дБ | 14 | ||
Количество выходов | 2 (вставка SDµ) | ||
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | ||
Напряжение питания от сети, В | ~187…244 | - | ~187…244 |
Напряжение питания дистанционное, В | - |
|
- |
Аккумуляторная батарея*, А/ч - В | - | - | 7-12 |
Время полного заряда аккумулятора, ч | - | - | 20 |
Время работы от аккумулятора, ч | - | - | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 8 | 4 | 5 |
Степень защиты по МЭК529 | IP20 | ||
Масса, кг | 0,75 | ||
Габариты, мм | 155х120х60 | ||
Диапазон температур, °С | -20…+55 | ||
Присоединительный разъем | «F» | ||
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 | ||
* - в комплект поставки не входит |
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Написать отзыв
Похожие товары
Товар в подборках