Камеры в рабочем состоянии.
В наличии 2шт. Подключение только по POE.
В комплектации только камера. Доп. проводов нет.
- Макс. разрешение 1,3 Мпикс. (1280x1024)
- Поддержка разрешения HD 16:9 (720p)
- Объектив с переменным фокусным расстоянием 2,8-10 мм (3,6x)
- Поддержка нескольких кодеков:H.264, MPEG-4, MJPEG
- PoE, карта памяти SD, поддержка двунаправленной аудиосвязи
Характеристики
Название модели: | SND-5080P |
ВИДЕО | |
Устройство обработки изображений | матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. |
Общее количество пикселей | 1384(Г) x 1076(В) |
Количество эффективных пикселей | 1329(Г) x 1049(В) |
Система сканирования | Прогрессивная |
Мин. освещенность | Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,01 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,0002 лк (60-кратное ув. чувств.) |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), для установки |
ОБЪЕКТИВ | |
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 2,8 - 10 мм (3,6x), переменное |
Макс. относительное отверстие | F1.2 |
Угол обзора | Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) |
Тип объектива | Автоматическая диафрагма |
Тип крепления | Встроенное |
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ | |
Диапазон панорамирования | 0° -355° |
Диапазон наклона | 0° -90° |
Диапазон поворота | 0° -355° |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Название камеры | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) |
День/ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б/Внешний Ч/Б |
Компенсация подсветки | Выкл/BLC/HLC |
Увеличение контрастности | SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл) |
Цифровое шумоподавление | SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) |
Детектор движения | Выкл/Вкл (4 программируемых зон) |
Маскирование конфиденциальных зон | Выкл/Вкл (12 программируемых зон) |
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл/Авто (от 2 до 60 раз) |
Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную |
Баланс белого | ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения |
Скорость электронного затвора | Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30000 сек) |
Переворот/отражение | Выкл/Вкл |
Видеоаналитика | Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение |
Ввод/вывод сигнала тревоги | Вход - 1 шт./выход - 1 шт. (реле) |
СЕТЬ | |
Ethetnet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Разрешение | 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 |
Макс. частота кадров | H.264, MJPEG : 30 кадр/с MPEG-4 : 25 кадр/с (1280x1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P) |
Настройка качества видео | H.264, MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит MJPEG: контроль уровня качества |
Управление скоростью передачи бит | H.264, MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR |
Возможность потоковой передачи | Многопотоковая передача данных (до 10 профилей) |
Ввод/вывод звука | Микрофон/линейный вход, линейный выход |
Формат сжатия звука | Стандарт G. 711 u-law |
Аудиосвязь | Двунаправленное аудио |
IP | IPv4, IPv6 |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x |
Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная |
Макс. количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме |
Гнездо карты памяти | Для карты памяти SD/SDHC |
Соответствие ONVIF | Да |
Язык веб-страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий |
Программа Web Viewer | Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS; Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7,0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
Программное обеспечение для централизованного управления |
Приложение NET-i viewer |
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Рабочая температура/влажность | от -10 °C до +50 °C/от 20% до 80% (относительная) |
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | |
Входное напряжение/сила тока | 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет/материал | Белый/пластик |
Размеры (ШхВ) | Ш133,0 x 129,4 мм |
Вес | 523 г |
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Написать отзыв
Похожие товары
−60%
2000,00 руб. 5000,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
5000,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
5000,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
2300,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
2200,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
2900,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
5000,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
4000,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
Купить сейчас
В корзину
Купить сейчас
В корзину
7363,13 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
7103,25 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
9009,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
11088,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
8662,50 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
11434,50 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
9355,50 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
11088,00 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
12387,38 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
12647,25 руб.
В наличии
Купить сейчас
В корзину
Товар в подборках